Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/07/2025 | BE:3236 | 9966 |
10/07/2025 | BE:3235 | 0743 |
09/07/2025 | BE:3234 | 9223 |
08/07/2025 | BE:3233 | 2639 |
07/07/2025 | BE:3232 | 1813 |
06/07/2025 | BE:3231 | 4987 |
05/07/2025 | BE:3230 | 3591 |
04/07/2025 | BE:3229 | 6557 |
03/07/2025 | BE:3228 | 0716 |
02/07/2025 | BE:3227 | 7628 |
01/07/2025 | BE:3226 | 7397 |
30/06/2025 | BE:3225 | 7324 |
29/06/2025 | BE:3224 | 4138 |
28/06/2025 | BE:3223 | 5645 |
27/06/2025 | BE:3222 | 0415 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |