Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/07/2025 | LV:3236 | 9268 |
10/07/2025 | LV:3235 | 0843 |
09/07/2025 | LV:3234 | 2724 |
08/07/2025 | LV:3233 | 9802 |
07/07/2025 | LV:3232 | 7926 |
06/07/2025 | LV:3231 | 6175 |
05/07/2025 | LV:3230 | 7649 |
04/07/2025 | LV:3229 | 2477 |
03/07/2025 | LV:3228 | 8364 |
02/07/2025 | LV:3227 | 6108 |
01/07/2025 | LV:3226 | 7990 |
30/06/2025 | LV:3225 | 0642 |
29/06/2025 | LV:3224 | 6809 |
28/06/2025 | LV:3223 | 4430 |
27/06/2025 | LV:3222 | 7600 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |