Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/07/2025 | TK:1058 | 7574 |
09/07/2025 | TK:1057 | 7387 |
08/07/2025 | TK:1056 | 2264 |
07/07/2025 | TK:1055 | 5995 |
06/07/2025 | TK:1054 | 1260 |
05/07/2025 | TK:1053 | 4432 |
04/07/2025 | TK:1052 | 0436 |
03/07/2025 | TK:1051 | 9545 |
02/07/2025 | TK:1050 | 4725 |
01/07/2025 | TK:1049 | 1288 |
30/06/2025 | TK:1048 | 4106 |
29/06/2025 | TK:1047 | 0629 |
28/06/2025 | TK:1046 | 9322 |
27/06/2025 | TK:1045 | 5146 |
26/06/2025 | TK:1044 | 1970 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |